Elezioni europee 2019 – dati definitivi
ELEZIONI EUROPEE 2019 – CIRCOSCRIZIONE SUD
Elettori 7.865 maschi – 8.029 femmine
Totale elettori 15.894
sezioni 20 su 20
| PARTITO ANIMALISTA | 33 (0,44%) |
| EUROPA VERDE | 92 (1,22%) |
| PARTITO DEMOCRATICO | 1.139 (15,11%) |
| FORZA ITALIA | 499 (6,62%) |
| +EUROPA – ITALIA IN COMUNE | 167 (2,22%) |
| FORZA NUOVA | 11 (0,15%) |
| LEGA | 2.909 (38,59%) |
| LA SINISTRA | 93 (1,23%) |
| PARTITO PIRATA | 17 (0,23%) |
| CASA POUND ITALIA – DESTRE UNITE | 36 (0,48%) |
| MOVIMENTO CINQUE STELLE | 2.120 (28,12%) |
| PARTITO COMUNISTA | 93 (1,23%) |
| FRATELLI D’ITALIA | 293 (3,89%) |
| POPOLARI PER L’ITALIA | 19 (0,23%) |
| IL POPOLO DELLA FAMIGLIA | 17 (0,22%) |
Città di San Salvo