COVID 19, aggiornamento dei test positivi e guariti: 12 agosto 2021
Il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca comunica i dati aggiornati forniti dal Dipartimento di prevenzione della Asl 02 Abruzzo sui numeri dei cittadini positivi al test Sars Cov-2 e dei guariti.
* conteggiato anche un allontanamento ingiustificato dal Cas Miraverde
| DATA | POSITIVI | GUARITI | DECESSI | ATTIVI |
| 12/08/2021 | 2 | 15 | ||
| 11/08/2021 | 4 | 13 | ||
| 10/08/2021 | 1 | 9 | ||
| 09/08/2021 | 1 | 10 | ||
| 05/08/2021 | 5 | 9 | ||
| 01/08/2021 | 1 | 4 | ||
| 31/07/2021 | 3 | 3 | ||
| 13/07/2021 | 1 | 0 | ||
| 07/07/2021 | 1 | 1 | ||
| 05/07/2021 | 1 | 2 | ||
| 02/07/2021 | 1 | 1 | ||
| 01/07/2021 | 1 | 2 | ||
| 30/06/2021 | 1 | 3 | ||
| 28/06/2021 | 1 | 4 | ||
| 27/06/2021 | 1 | 5 | ||
| 26/06/2021 | 4 | 6 | ||
| 24/06/2021 | 1 | 10 | ||
| 23/06/2021 | 1 | 4 | 11 | |
| 22/06/2021 | 2 | 14 | ||
| 19/06/2021 | 2 | 16 | ||
| 17/06/2021 | 3 | 18 | ||
| 15/06/2021 | 1 | 2 | 21 | |
| 13/06/2021 | 2 | 22 | ||
| 12/06/2021 | 1 | 1 | 24 | |
| 11/06/2021 | 2 | 24 | ||
| 10/06/2021 | 3 | 1 | 22 | |
| 09/06/2021 | 2 | 1 | 20 | |
| 06/06/2021 | 7 | 19 | ||
| 05/06/2021 | 3 | 12 | ||
| 04/06/2021 | 2 | 15 | ||
| 02/06/2021 | 1 | 1 | 17 | |
| 01/06/2021 | 4 | 17 | ||
| 31/05/2021 | 3 | 21 | ||
| 30/05/2021 | 3 | 24 | ||
| 29/05/2021 | 4 | 2 | 21 | |
| 28/05/2021 | 2 | 1 | 19 | |
| 27/05/2021 | 19* | 18 | ||
| 25/05/2021 | 4 | 37 | ||
| 23/05/2021 | 1 | 41 | ||
| 20/05/2021 | 1 | 1 | 40 | |
| 19/05/2021 | 1 | 3 | 40 | |
| 16/05/2021 | 2 | 42 | ||
| 15/05/2021 | 2 | 40 | ||
| 14/05/2021 | 20 | 2 | 42 | |
| 13/05/2021 | 2 | 1 | 24 | |
| 12/05/2021 | 3 | 3 | 27 | |
| 10/05/2021 | 1 | 27 | ||
| 09/05/2021 | 3 | 1 | 28 | |
| 08/05/2021 | 1 | 5 | 26 | |
| 07/05/2021 | 2 | 30 | ||
| 06/05/2021 | 2 | 32 | ||
| 05/05/2021 | 1 | 34 | ||
| 04/05/2021 | 1 | 35 | ||
| 03/05/2021 | 1 | 36 | ||
| 02/05/2021 | 9 | 6 | 37 | |
| 01/05/2021 | 1 | 2 | 34 | |
| 30/04/2021 | 1 | 3 | 35 | |
| 29/04/2021 | 3 | 1 | 37 | |
| 28/04/2021 | 3 | 4 | 35 | |
| 27/04/2021 | 2 | 1 | 36 | |
| 26/04/2021 | 3 | 35 | ||
| 25/04/2021 | 2 | 1 | 38 | |
| 24/04/2021 | 2 | 2 | 37 | |
| 23/04/2021 | 3 | 2 | 37 | |
| 22/04/2021 | 4 | 2 | 36 | |
| 21/04/2021 | 1 | 2 | 34 | |
| 20/04/2021 | 3 | 35 | ||
| 18/04/2021 | 5 | 4 | 38 | |
| 17/04/2021 | 1 | 3 | 37 | |
| 16/04/2021 | 3 | 6 | 39 | |
| 15/04/2021 | 6 | 5 | 42 | |
| 14/04/2021 | 2 | 3 | 41 | |
| 13/04/2021 | 1 | 1 | 42 | |
| 12/04/2021 | 3 | 2 | 42 | |
| 11/04/2021 | 2 | 41 | ||
| 10/04/2021 | 2 | 1 | 39 | |
| 09/04/2021 | 8 | 38 | ||
| 08/04/2021 | 2 | 3 | 46 | |
| 07/04/2021 | 1 | 3 | 47 | |
| 06/04/2021 | 2 | 49 | ||
| 04/04/2021 | 6 | 51 | ||
| 03/04/2021 | 3 | 45 | ||
| 02/04/2021 | 1 | 3 | 48 | |
| 01/04/2021 | 4 | 4 | 50 | |
| 31/03/2021 | 4 | 6 | 50 | |
| 30/03/2021 | 8 | 9 | 52 | |
| 29/03/2021 | 8 | 8 | 53 | |
| 27/03/2021 | 2 | 3 | 53 | |
| 26/03/2021 | 6 | 9 | 54 | |
| 25/03/2021 | 9 | 57 | ||
| 24/03/2021 | 2 | 8 | 66 | |
| 23/03/2021 | 5 | 72 | ||
| 22/03/2021 | 2 | 5 | 77 | |
| 21/03/2021 | 1 | 4 | 80 | |
| 20/03/2021 | 5 | 8 | 83 | |
| 19/03/2021 | 3 | 6 | 86 | |
| 18/03/2021 | 3 | 2 | 89 | |
| 17/03/2021 | 5 | 5 | 88 | |
| 16/03/2021 | 1 | 4 | 88 | |
| 15/03/2021 | 4 | 3 | 91 | |
| 14/03/2021 | 1 | 1 | 90 | |
| 13/03/2021 | 2 | 2 | 90 | |
| 12/03/2021 | 13 | 9 | 90 | |
| 11/03/2021 | 1 | 86 | ||
| 10/03/2021 | 4 | 85 | ||
| 09/03/2021 | 3 | 6 | 81 | |
| 08/03/2021 | 3 | 4 | 1 | 84 |
| 07/03/2021 | 6 | 1 | 86 | |
| 06/03/2021 | 7 | 2 | 81 | |
| 05/03/2021 | 4 | 76 | ||
| 04/03/2021 | 7 | 3 | 72 | |
| 03/03/2021 | 10 | 2 | 1 | 68 |
| 01/03/2021 | 6 | 6 | 61 | |
| 28/02/2021 | 2 | 4 | 61 | |
| 27/02/2021 | 6 | 6 | 63 | |
| 26/02/2021 | 5 | 63 | ||
| 25/02/2021 | 3 | 58 | ||
| 24/02/2021 | 5 | 2 | 55 | |
| 23/02/2021 | 1 | 2 | 52 | |
| 22/02/2021 | 3 | 3 | 53 | |
| 20/02/2021 | 3 | 2 | 53 | |
| 19/02/2021 | 3 | 5 | 52 | |
| 18/02/2021 | 2 | 54 | ||
| 17/02/2021 | 3 | 1 | 52 | |
| 16/02/2021 | 2 | 12 | 50 | |
| 15/02/2021 | 4 | 60 | ||
| 14/02/2021 | 4 | 2 | 56 | |
| 13/02/2021 | 7 | 7 | 54 | |
| 11/02/2021 | 2 | 4 | 54 | |
| 10/02/2021 | 1 | 4 | 56 | |
| 09/02/2021 | 2 | 3 | 59 | |
| 08/02/2021 | 8 | 1 | 60 | |
| 07/02/2021 | 3 | 53 | ||
| 06/02/2021 | 8 | 56 | ||
| 05/02/2021 | 1 | 17 | 64 | |
| 04/02/2021 | 3 | 80 | ||
| 03/02/2021 | 2 | 4 | 77 | |
| 02/02/2021 | 14 | 79 | ||
| 01/02/2021 | 1 | 2 | 93 | |
| 31/01/2021 | 3 | 4 | 94 | |
| 30/01/2021 | 7 | 7 | 95 | |
| 29/01/2021 | 17 | 95 | ||
| 28/01/2021 | 3 | 4 | 1 | 112 |
| 27/01/2021 | 12 | 15 | 114 | |
| 26/01/2021 | 1 | 15 | 117 | |
| 25/01/2021 | 4 | 11 | 131 | |
| 24/01/2021 | 4 | 2 | 138 | |
| 23/01/2021 | 13 | 7 | 2 | 136 |
| 21/01/2021 | 2 | 4 | 132 | |
| 20/01/2021 | 5 | 14 | 134 | |
| 19/01/2021 | 14 | 143 | ||
| 18/01/2021 | 2 | 7 | 157 | |
| 17/01/2021 | 5 | 3 | 162 | |
| 16/01/2021 | 12 | 3 | 160 | |
| 15/01/2021 | 6 | 4 | 151 | |
| 14/01/2021 | 8 | 149 | ||
| 13/01/2021 | 2 | 141 | ||
| 12/01/2021 | 14 | 139 | ||
| 11/01/2021 | 11 | 10 | 125 | |
| 10/01/2021 | 22 | 4 | 124 | |
| 08/01/2021 | 4 | 1 | 106 | |
| 07/01/2021 | 4 | 2 | 103 | |
| 06/01/2021 | 19 | 101 | ||
| 05/01/2021 | 3 | 3 | 82 | |
| 04/01/2021 | 4 | 7 | 82 | |
| 02/01/2021 | 6 | 85 | ||
| 01/01/2021 | 14 | 6 | 79 | |
| 31/12/2020 | 13 | 4 | 71 | |
| 29/12/2020 | 2 | 6 | 62 | |
| 28/12/2020 | 2 | 2 | 66 | |
| 26/12/2020 | 4 | 66 | ||
| 25/12/2020 | 9 | 62 | ||
| 24/12/2020 | 14 | 1 | 53 | |
| 23/12/2020 | 3 | 68 | ||
| 22/12/2020 | 9 | 4 | 65 | |
| 21/12/2020 | 4 | 12 | 60 | |
| 20/12/2020 | 6 | 13 | 68 | |
| 19/12/2020 | 2 | 13 | 2 | 75 |
| 17/12/2020 | 6 | 8 | 88 | |
| 16/12/2020 | 11 | 90 | ||
| 15/12/2020 | 2 | 14 | 101 | |
| 14/12/2020 | 2 | 113 | ||
| 13/12/2020 | 5 | 5 | 111 | |
| 12/12/2020 | 14 | 111 | ||
| 11/12/2020 | 4 | 16 | 125 | |
| 10/12/2020 | 1 | 5 | 137 | |
| 09/12/2020 | 4 | 141 | ||
| 08/12/2020 | 7 | 21 | 137 | |
| 07/12/2020 | 2 | 2 | 151 | |
| 06/12/2020 | 6 | 151 | ||
| 05/12/2020 | 11 | 7 | 157 | |
| 04/12/2020 | 7 | 5 | 153 | |
| 03/12/2020 | 15 | 151 | ||
| 02/12/2020 | 5 | 11 | 166 | |
| 01/12/2020 | 16 | 2 | 172 | |
| 30/11/2020 | 6 | 1 | 158 | |
| 29/11/2020 | 7 | 153 | ||
| 28/11/2020 | 2 | 4 | 160 | |
| 27/11/2020 | 16 | 5 | 162 | |
| 26/11/2020 | 3 | 10 | 151 | |
| 25/11/2020 | 4 | 4 | 158 | |
| 24/11/2020 | 5 | 9 | 158 | |
| 23/11/2020 | 19 | 162 | ||
| 22/11/2020 | 8 | 3 | 143 | |
| 21/11/2020 | 5 | 4 | 138 | |
| 20/11/2020 | 10 | 137 | ||
| 19/11/2020 | 13 | 6 | 127 | |
| 18/11/2020 | 7 | 2 | 120 | |
| 16/11/2020 | 9 | 3 | 115 | |
| 15/11/2020 | 18 | 109 | ||
| 14/11/2020 | 15 | 1 | 91 | |
| 13/11/2020 | 1 | 6 | 77 | |
| 12/11/2020 | 7 | 82 | ||
| 11/11/2020 | 8 | 1 | 75 | |
| 10/11/2020 | 3 | 68 | ||
| 09/11/2020 | 4 | 2 | 65 | |
| 08/11/2020 | 11 | 63 | ||
| 07/11/2020 | 4 | 2 | 52 | |
| 05/11/2020 | 2 | 4 | 2 | 50 |
| 04/11/2020 | 4 | 54 | ||
| 03/11/2020 | 1 | 6 | 1 | 50 |
| 02/11/2020 | 5 | 5 | 56 | |
| 01/11/2020 | 4 | 56 | ||
| 31/10/2020 | 2 | 52 | ||
| 30/10/2020 | 2 | 50 | ||
| 29/10/2020 | 2 | 48 | ||
| 26/10/2020 | 1 | 50 | ||
| 25/10/2020 | 3 | 2 | 49 | |
| 24/10/2020 | 2 | 1 | 48 | |
| 23/10/2020 | 2 | 1 | 47 | |
| 22/10/2020 | 4 | 46 | ||
| 18/10/2020 | 5 | 1 | 42 | |
| 17/10/2020 | 1 | 38 | ||
| 16/10/2020 | 3 | 3 | 3 | 37 |
| 15/10/2020 | 1 | 1 | 40 | |
| 14/10/2020 | 1 | 40 | ||
| 13/10/2020 | 16 | 39 | ||
| 12/10/2020 | 3 | 3 | 1 | 23 |
| 10/10/2020 | 3 | 2 | 24 | |
| 09/10/2020 | 8 | 23 | ||
| 06/10/2020 | 3 | 15 | ||
| 04/10/2020 | 1 | 12 | ||
| 27/09/2020 | 3 | 11 | ||
| 24/09/2020 | 1 | 8 | ||
| 22/09/2020 | 3 | 7 | ||
| 21/09/2020 | 2 | 4 | ||
| 15/09/2020 | 1 | 2 | ||
| 14/09/2020 | 1 | 1 | 1 | |
| 13/09/2020 | 1 | 1 | ||
| 14/08/2020 | 1 | 2 | ||
| 01/08/2020 | 2 | 1 | ||
| 02/07/2020 | 2 | 3 | ||
| 28/06/2020 | 1 | 1 | 1 | |
| 29/05/2020 | 1 | 1 | ||
| 21/05/2020 | 1 | 2 | ||
| 20/05/2020 | 1 | 1 | ||
| 17/05/2020 | 1 | 2 | ||
| 10/05/2020 | 1 | 3 | ||
| 06/05/2020 | 2 | 1 | 4 | |
| 01/05/2020 | 1 | 7 | ||
| 27/04/2020 | 2 | 8 | ||
| 25/04/2020 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 20/04/2020 | 5 | 2 | 7 | |
| 17/04/2020 | 1 | 1 | 4 | |
| 11/04/2020 | 3 | 1 | 4 | |
| 10/04/2020 | 1 | 2 | 2 | |
| 08/04/2020 | 1 | 1 | 3 | |
| 07/04/2020 | 1 | 1 | 3 | |
| 31/03/2020 | 2 | 1 | 3 | |
| 28/03/2020 | 1 | 2 | ||
| 22/03/2020 | 1 | 1 |
Città di San Salvo